| Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | |
|---|---|---|---|---|
| 15-12-2025 | 27054 Análisis matemático I [T/P] M: A-03, A-05, A-08 | 27015 Análisis numérico II [T/P] M: C-01, C-02, C-04 27015 Análisis numérico II [Ord] T: A-I1, B-IA, B-IB, C-06 |
||
| 16-12-2025 | 27010 Geometría lineal [T/P] M: A-07 | 27024 Informática II [Ord] M: D-I1 | ||
| 17-12-2025 | 27016 Cálculo de probabilidades [T/P] M: A-05, A-06 | |||
| 18-12-2025 | 27004 Números y conjuntos [T/P] M: A-00 | 27062 Modelos estocásticos [T/P] M: D-01 27062 Modelos estocásticos [Ord] M: C-06 |
||
| 19-12-2025 | 27059 Análisis matemático III [T/P] T: C-01, C-04, C-05 | 27018 Investigación operativa [T/P] M: C-02, C-03, C-04 | ||
| 20-12-2025 | ||||
| 08-01-2026 | 27022 Modelización matemática [T/P] M: A-05 | |||
| 09-01-2026 | 27055 Física I [T/P] M: A-07, A-08 | 27017 Teoría de Galois [T/P] M: C-03, C-04, C-05 | 27031 Sistemas dinámicos [T/P] T: B-02 27034 Análisis funcional [T/P] T: B-01 |
|
| 10-01-2026 | 27008 Topología general [T/P] M: A-00 | |||
| 12-01-2026 | 27007 Análisis numérico I [T/P] M: A-05, A-06 27007 Análisis numérico I [Ord] T: A-I1, A-I2, B-IA, B-IB, B-12, C-06, D-I1 |
27039 Historia de las Matemáticas [T/P] M: A-03 27043 Curvas algebraicas [T/P] M: B-06 |
||
| 13-01-2026 | 27013 Geometría de curvas y superficies [T/P] T: A-00 | |||
| 14-01-2026 | 27033 Técnicas de regresión [T/P] M: B-03 27041 Variedades diferenciables [T/P] M: B-04 |
|||
| 15-01-2026 | 27009 Ecuaciones diferenciales ordinarias [T/P] M: A-06, A-07 | 27021 Integral de Lebesgue [T/P] T: A-05 | ||
| 16-01-2026 | ||||
| 17-01-2026 | 27053 Álgebra lineal I [T/P] M: A-00 | 27014 Variable compleja [T/P] M: A-05, A-08 |
| Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | |
|---|---|---|---|---|
| 11-05-2026 | 27056 Álgebra lineal II [T/P] T: | 27008 Topología general [T/P] M: | 27013 Geometría de curvas y superficies [T/P] T: | 27030 Tratamiento numérico de las ecuaciones en derivadas parciales [T/P] M: |
| 12-05-2026 | 27008 Topología general [T/P] M: | 27013 Geometría de curvas y superficies [T/P] T: | ||
| 13-05-2026 | 27032 Teoría de la probabilidad [T/P] T: | |||
| 14-05-2026 | 27019 Estadística matemática [T/P] T: | |||
| 15-05-2026 | 27057 Análisis matemático II [T/P] T: | 27012 Introducción a la probabilidad y la estadística [Ord] M: 27012 Introducción a la probabilidad y la estadística [T/P] M: |
||
| 16-05-2026 | ||||
| 18-05-2026 | 27009 Ecuaciones diferenciales ordinarias [T/P] T: | 27020 Ecuaciones en derivadas parciales [T/P] M: | ||
| 19-05-2026 | 27009 Ecuaciones diferenciales ordinarias [T/P] T: | 27045 Álgebra aplicada y computacional [T/P] M: | ||
| 20-05-2026 | 27014 Variable compleja [T/P] T: | |||
| 21-05-2026 | 27058 Física II [T/P] M: | 27014 Variable compleja [T/P] T: | ||
| 22-05-2026 | 27007 Análisis numérico I [T/P] M: 27007 Análisis numérico I [Ord] T: |
27035 Análisis de Fourier [T/P] M: | ||
| 23-05-2026 | ||||
| 25-05-2026 | 27007 Análisis numérico I [T/P] M: | 27025 Bases de datos I [Ord] M: | ||
| 26-05-2026 | 27005 Grafos y combinatoria [T/P] T: | 27015 Análisis numérico II [T/P] M: 27015 Análisis numérico II [Ord] T: |
||
| 27-05-2026 | 27011 Estructuras algebraicas [T/P] M: | |||
| 28-05-2026 | 27037 Astronomía matemática [T/P] M: 27040 Topología de superficies [T/P] M: |
|||
| 29-05-2026 | 27003 Informática I [T/P] T: | 27015 Análisis numérico II [T/P] M: | ||
| 30-05-2026 | 27060 Análisis matemático IV [T/P] M: |
| Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | |
|---|---|---|---|---|
| 15-06-2026 | 27055 Física I [T/P] M: | 27059 Análisis matemático III [T/P] T: | 27016 Cálculo de probabilidades [T/P] M: | 27030 Tratamiento numérico de las ecuaciones en derivadas parciales [T/P] M: |
| 16-06-2026 | 27021 Integral de Lebesgue [T/P] M: | |||
| 17-06-2026 | 27004 Números y conjuntos [T/P] T: | 27010 Geometría lineal [T/P] M: | 27017 Teoría de Galois [T/P] T: | 27024 Informática II [Ord] M: |
| 18-06-2026 | 27022 Modelización matemática [T/P] T: | |||
| 19-06-2026 | 27053 Álgebra lineal I [T/P] T: | 27008 Topología general [T/P] M: | 27018 Investigación operativa [T/P] T: | |
| 20-06-2026 | ||||
| 22-06-2026 | 27054 Análisis matemático I [T/P] T: | 27012 Introducción a la probabilidad y la estadística [Ord] M: 27012 Introducción a la probabilidad y la estadística [T/P] M: |
27013 Geometría de curvas y superficies [T/P] T: | 27033 Técnicas de regresión [T/P] M: 27041 Variedades diferenciables [T/P] M: |
| 23-06-2026 | 27009 Ecuaciones diferenciales ordinarias [T/P] T: | 27013 Geometría de curvas y superficies [T/P] M: | 27025 Bases de datos I [Ord] M: 27039 Historia de las Matemáticas [T/P] T: 27043 Curvas algebraicas [T/P] T: |
|
| 24-06-2026 | 27056 Álgebra lineal II [T/P] T: | 27009 Ecuaciones diferenciales ordinarias [T/P] M: | 27019 Estadística matemática [T/P] T: | 27062 Modelos estocásticos [T/P] T: |
| 25-06-2026 | 27031 Sistemas dinámicos [T/P] T: 27034 Análisis funcional [T/P] T: |
|||
| 26-06-2026 | 27057 Análisis matemático II [T/P] T: | 27060 Análisis matemático IV [T/P] M: | 27020 Ecuaciones en derivadas parciales [T/P] T: | 27035 Análisis de Fourier [T/P] T: |
| 27-06-2026 | ||||
| 29-06-2026 | 27058 Física II [T/P] M: | 27007 Análisis numérico I [T/P] M: 27007 Análisis numérico I [Ord] T: |
27014 Variable compleja [T/P] M: 27014 Variable compleja [T/P] T: |
27045 Álgebra aplicada y computacional [T/P] M: |
| 30-06-2026 | 27005 Grafos y combinatoria [T/P] T: | 27007 Análisis numérico I [T/P] M: | 27032 Teoría de la probabilidad [T/P] M: | |
| 01-07-2026 | 27015 Análisis numérico II [T/P] T: | 27037 Astronomía matemática [T/P] M: 27040 Topología de superficies [T/P] M: |
||
| 02-07-2026 | 27003 Informática I [T/P] M: | 27011 Estructuras algebraicas [T/P] T: | 27015 Análisis numérico II [T/P] T: 27015 Análisis numérico II [Ord] M: |